Monitor LCD 19" Acer G195HQVB (ET.XG5HE.012) [SL]
cena: 325 PLN
Gwarancja: 36 miesięcy
| Tabela parametryczna | |
|---|---|
| Model | G195HQVB (ET.XG5HE.012) |
| Format ekranu | panoramiczny |
| Przekątna ekranu | 18.5" |
| Typ matrycy | TFT-TN |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Technologia podświetlania | Lampy CCFL |
| Obszar widzialny | 410x230mm |
| Plamka matrycy | 0.3 mm |
| Rozdzielczość | 1366 x 768 |
| Czas reakcji | 5 ms |
| Jasność | 200 cd/m2 |
| Kontrast | 5000:1 |
| Częstotliwość pozioma | 30-80KHz |
| Częstotliwość pionowa | 55-75Hz |
| Kąt widzenia poziomy | 176 stopni |
| Kąt widzenia pionowy | 176 stopni |
| Ilość kolorów | 16,7 mln |
| Gniazda wejściowe | 15-pin D-Sub |
| Wbudowane głośniki | nie |
| Wbudowany tuner TV | brak |
| Pivot | nie |
| Certyfikaty | CE, TÜV GS, MPRII, ISO9241-307 |
| Montaż na ścianie | VESA 100 x 100 |
| Pobór mocy | 17 W |
| Kolor | Czarny |
| Wymiary | 452.6x348.9x173.8 mm |
| Waga | 4 kg |
MONITOR LED IIYAMA 22" PLE2273HDS-B1 [SL]
cena: 699 PLN
Gwarancja: 36 miesięcy gwarancji
Opis Techniczny: | |
| Kod Producenta | PLE2273HDS-B1 |
| Typ matrycy | LED-Backlit |
| Format obrazu | 16:9 |
| Przekątna ekranu | 22 cale |
| Rozmiar plamki | 0.248 mm |
| Nominalna rozdzielczość | 1920 X 1080 |
| Jasność | 250 cd/m2 |
| Kontrast | 5000000 :1 |
| Czas reakcji matrycy | 2 ms |
| Kąt widzenia w pionie | 160 Stopni |
| Kąt widzenia w poziomie | 170 Stopni |
| Ilość wyświetlanych kolorów | 16,7 mln |
| Gniazdo D-Sub | 1 szt. |
| Gniazdo DVI-D | 1 szt. |
| Gniazdo HDMI | 1 szt. |
| Wejście audio | Nie |
| Wyjście audio | Nie |
| Tuner TV | Nie |
| Pilot | Nie |
| Czytnik kart | Nie |
| Głośniki | 2x1W |
| Mikrofon | Nie |
| Pivot | Nie |
| Wbudowany zasilacz | Nie |
| Możliwość zawieszenia na ścianie | Nie |
| Zgodność z normami | VESA DPMS, ENERGY STAR® |
| Kolor obudowy | czarny |
| Wysokość | 390 mm |
| Szerokość | 560 mm |
| Głębokość | 178 mm |
| Waga | 3,3 kg |
MONITOR LG LED 22" IPS226V-PN [SL]
cena: 759 PLN
Gwarancja: 36 miesięcy
| Kod Producenta | IPS226V-PN |
| Typ matrycy | IPS |
| Podświetlenie matrycy | LED |
| Format obrazu | 16:9 |
| Przekątna ekranu | 21,5 cale |
| Nominalna rozdzielczość | 1920 x 1080 |
| Jasność | 250 cd/m2 |
| Kontrast | 5000000 :1 |
| Czas reakcji matrycy | 5 ms |
| Kąt widzenia w pionie | 178 Stopni |
| Kąt widzenia w poziomie | 178 Stopni |
| Ilość wyświetlanych kolorów | 16,7 mln |
| Gniazdo D-Sub | 1 szt. |
| Gniazdo DVI-D | 1 szt. |
| Gniazdo HDMI | 1 szt. |
| Wejście audio | Nie |
| Wyjście audio | Słuchawkowe |
| Tuner TV | Nie |
| Pilot | Nie |
| Czytnik kart | Nie |
| Głośniki | Nie |
| Mikrofon | Nie |
| Pivot | Nie |
| Wbudowany zasilacz | Nie |
| Możliwość zawieszenia na ścianie | Tak |
| Zgodność z normami | ISO 13406-2 klasa II, CE, EPA 5.0, EPEAT Gold, SEMKO, VESA, FCC-B, Windows 7 |
| Kolor obudowy | Czarny |
| Wysokość | 403 mm |
| Szerokość | 515 mm |
| Głębokość | 230 mm |
| Waga | 3,5 kg |
| Pobór mocy Wł./Wył. | 35/0,5 W |
| Informacje dodatkowe | Dual Web, Original Ratio, Cinema Mode, f-Engine, 6-Axis Color Control |
Monitor LED 3D 23" AOC e2352Phz + Okulary 3D [SL]
cena: 925 PLN
Gwarancja: 36 miesięcy
| Opis |
AOC e2352Phz to propozycja dla osób, które chciałyby zagłębić się w "trójwymiarowy" wirtualny świat. Urządzenie pozwala na to za pośrednictwem lekkich pasywnych polaryzacyjnych okularów. |
| Tabela parametryczna | |
|---|---|
| Model | e2352Phz |
| Format ekranu | panoramiczny |
| Przekątna ekranu | 23" |
| Technologia podświetlania | Diody LED |
| Obszar widzialny | 509.76 (H) x 286.74 (V) |
| Plamka matrycy | 0.265 mm |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Czas reakcji | 5 ms |
| Jasność | 250 cd/m2 |
| Kontrast | 20.000.000:1 (DCR) |
| Częstotliwość pozioma | 30 ~ 83 KHz |
| Częstotliwość pionowa | 50 ~ 76 Hz |
| Kąt widzenia poziomy | 170 stopni |
| Kąt widzenia pionowy | 160 stopni |
| Ilość kolorów | 16,7 mln |
| Gniazda wejściowe |
|
| Wbudowane głośniki | tak |
| Pivot | nie |
| Certyfikaty | CCC, FCC, cCSAus, CE, EPA, Energy Star 5.0 (certification pending), EPEAT Silver, ISO 9024-307, RoHS, Win7 |
| Montaż na ścianie | VESA 75 x 75 |
| Pobór mocy | 35.5 W |
| Wymiary | 547.8 x 399 x 190 mm |
| Waga | 3.2 kg |
MONITOR LG LED 22" E2290V-SN [SL]
cena: 1099 PLN
Gwarancja: 24 miesięcy gwarancji fabrycznej
Opis Techniczny:
| |
| Kod Producenta | E2290V-SN |
| Typ matrycy | TN |
| Podświetlenie matrycy | LED |
| Format obrazu | 16:9 |
| Przekątna ekranu | 21,5 cale |
| Nominalna rozdzielczość | 1920 x 1080 |
| Jasność | 250 cd/m2 |
| Kontrast | 10000000 :1 |
| Czas reakcji matrycy | 2 ms |
| Kąt widzenia w pionie | 160 Stopni |
| Kąt widzenia w poziomie | 170 Stopni |
| Ilość wyświetlanych kolorów | 16,7 mln |
| Gniazdo D-Sub | 1 szt. |
| Gniazdo DVI-D | 1 szt. |
| Gniazdo HDMI | 1 szt. |
| Wejście audio | Nie |
| Wyjście audio | Słuchawkowe |
| Tuner TV | Nie |
| Pilot | Nie |
| Czytnik kart | Nie |
| Głośniki | Nie |
| Mikrofon | Nie |
| Pivot | Nie |
| Wbudowany zasilacz | Nie |
| Możliwość zawieszenia na ścianie | Nie |
| Zgodność z normami | ISO 13406-2 klasa II, CE, TUV-GS, EPA, Vista Premium / Win 7 |
| Kolor obudowy | CZARNO-SREBRNY |
| Wysokość | 399 mm |
| Szerokość | 511 mm |
| Głębokość | 135 mm |
| Waga | 2,8 kg |
| Pobór mocy Wł./Wył. | 26/1 W |
| Informacje dodatkowe | Image Booster, EZ Cabling, Photo Effect, Original Ratio |
| www | Link na stronę opisu technicznego |






